| Contributions | Converts | |
| Wilkes-Barre, PA | Feb 1913 | |
| $22,138.90 | 16,584 | |
| Columbus, OH | Dec 12 (1912) – Feb 1913 | |
| $20,929.53 | 18,127 | |
| McKeesport, PA | November 3-December 14, 1912 | |
| $13,438.00 | 10,024 | |
| Toledo, OH | April 9-May 21, 1911 | |
| $15,423.00 | 7,686 | |
| Wheeling, WV | February 18-March 31, 1912 | |
| $17,450.00 | 8,300 | |
| Springfield, O. | September 24-November 5, 1911 | |
| $14,800.00 | 6,804 | |
| New Castle, Pa. | September 18-October 31, 1910 | |
| $14,000.00 | 6,683 | |
| Erie, PA | May 28-July 9, 1911 | |
| $11,565.00 | 5,312 | |
| Portsmouth, OH | January-February, 1911 | |
| $12,554.00 | 6,224 | |
| Canton | December 31, 1911-February 11, 1912 | |
| $12,500.00 | 5,640 | |
| Youngstown | January-February, 1910 | |
| $12,000.00 | 5,915 | |
| Beaver Falls, Pa. | May 16-June 24, 1912 | |
| $10,000.00 | 6,000 | |
| Lima, OH | February 11-March 25, 1911 | |
| $8,000.00 | 5,659 | |
| East Liverpool | East Liverpool – September 15-October 27, 1912 | |
| $7,000.00 | 6,351 |
Source: The South Bend Tribune. Tue, Apr 29, 1913 ·Page 7